|
|
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)04表
部門(mén):國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 科目編 碼 | 科目名稱(chēng) | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 46610.57 | 3448.20 | 43162.37 | |
| 201 | 一般公共服務(wù) | 45280.05 | 2117.68 | 43162.37 |
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 45280.05 | 2117.68 | 43162.37 |
| 2011001 | 行政運(yùn)行 | 1951.46 | 1951.46 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事務(wù) | 727.38 | 0.00 | 727.38 |
| 2011003 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 53.42 | 53.42 | 0.00 |
| 2011008 | 引進(jìn)人才費(fèi)用 | 42305.70 | 0.00 | 42305.70 |
| 2011050 | 事業(yè)運(yùn)行 | 112.80 | 112.80 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人事事務(wù)支出 | 129.28 | 0.00 | 129.28 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 1098.54 | 1098.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1098.54 | 1098.54 | 0.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位 離退休 | 960.59 | 960.59 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 32.73 | 32.73 | 0.00 |
| 2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 105.22 | 105.22 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.98 | 231.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.98 | 231.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 147.15 | 147.15 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 37.25 | 37.25 | 0.00 |
| 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 47.58 | 47.58 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
1 欄=(2+3)欄。
政府性基金預(yù)算收入支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén):國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局單位:萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
上年結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支 出 |
項(xiàng)目支 出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
6 欄=(1+2-3)欄;3 欄=(4+5)欄。
說(shuō)明:國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故公開(kāi)05表零報(bào)告。
“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén):國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局單位:萬(wàn)元
| 2013年度預(yù)算數(shù) | 2013年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736.13 | 315.21 | 98.51 | 0 | 98.51 | 322.41 | 555.81 | 248.06 | 93.93 | 0 | 93.93 | 213.81 |
注:2013 年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。
1 欄=(2+3+6)欄;3 欄=(4+5)欄;7 欄=(8+9+12)欄;9 欄=(10+11)欄。