<sup id="w0kae"><center id="w0kae"></center></sup>
  • <ul id="w0kae"></ul>
    <del id="w0kae"></del><abbr id="w0kae"><option id="w0kae"></option></abbr>
  • <small id="w0kae"></small>

    亚洲一二三四区,美女被强行揉小内内憋尿,国产高清不卡一区二区三区,国产又粗又猛又大爽又

    外專(zhuān)局2013年度部門(mén)決算/全文

    發(fā)布時(shí)間: 2014-09-12 09:52:49  |  來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng)  |  作者: 外專(zhuān)局  |  責(zé)任編輯: 王虔
    關(guān)鍵詞: 外交支出 部門(mén)預(yù)算 外專(zhuān)局 國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局 三公


    第二部分國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局2013年度部門(mén)決算表

    公共預(yù)算收入支出決算總表

    公開(kāi)01表

    部門(mén):國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局單位:萬(wàn)元

    收入 支出
    項(xiàng)目 行 次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行 次 決算數(shù)
    欄次   1 欄次   2
    一、財(cái)政撥款收入 1 52027.85 一、一般公共服務(wù) 14 56349.80
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入 2 0.00 二、外交 15 0.00
    三、事業(yè)收入 3 515.92 三、社會(huì)保障和就業(yè) 16 1167.74
    四、經(jīng)營(yíng)收入 4 14131.69 四、住房保障支出 17 334.48
    五、附屬單位繳款 5 73.42   18  
    六、其他收入 6 829.98   19  
      7     20  
      8     21  

        本年收入合計(jì)

    9 67578.86

        本年支出合計(jì)

    22 57852.02

          用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    10 0.00

          結(jié)余分配

    23 4137.19

          上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    11 31299.59

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24 36889.24
      12     25  
    合計(jì) 13 98878.45 合計(jì) 26 98878.45


    注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況(不含政府性基金)。

    9 行=(1+2+3+4+5+6)行;13 行=(9+10+11)行;22 行=(14+15+16+17)行;26 行=(22+23+24)行。

    公共預(yù)算收入決算表

    公開(kāi)02表

    部門(mén):國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    科目 編碼 科目名稱(chēng)
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計(jì) 67578.86 52027.85 0.00 515.92 14131.69 73.42 829.98
    201 一般公共服務(wù) 65853.25 50646.31 0.00 489.41 14084.54 73.42 559.58
    20110 人力資源事務(wù) 65853.25 50646.31 0.00 489.41 14084.54 73.42 559.58
    2011001   行政運(yùn)行 2030.95 1932.50 0.00 0.00 98.40 0.00 0.05
    2011002   一般行政管理事務(wù) 789.11 789.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011003   機(jī)關(guān)服務(wù) 693.75 53.42 0.00 488.83 0.00 73.42 78.09
    2011008   引進(jìn)人才費(fèi)用 47629.20 47629.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011050   事業(yè)運(yùn)行 14580.38 112.80 0.00 0.00 13986.15 0.00 481.44
    2011099   其他人事事務(wù)支出 129.86 129.28 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00
    202 外交 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20299 其他外交支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2029901   其他外交支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會(huì)保障和就業(yè) 1340.10 1098.54 0.00 6.29 40.80 0.00 194.47
    20805 行政事業(yè)單位離退休 1340.10 1098.54 0.00 6.29 40.80 0.00 194.47
    2080501   歸口管理的行政單位 離退休 1110.59 960.59 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 79.82 32.73 0.00 6.29 40.80 0.00 0.00
    2080503   離退休人員管理機(jī)構(gòu) 149.69 105.22 0.00 0.00 0.00 0.00 44.47
    221 住房保障支出 345.50 243.00 0.00 20.23 6.34 0.00 75.94
    22102 住房改革支出 345.50 243.00 0.00 20.23 6.34 0.00 75.94
    2210201   住房公積金 230.70 151.00 0.00 20.23 6.34 0.00 53.14
    2210202   提租補(bǔ)貼 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210203   購(gòu)房補(bǔ)貼 76.80 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80


    注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

    1 欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

    公共預(yù)算支出決算表

    公開(kāi)03表

    部門(mén):國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
    科目編碼 科目名稱(chēng)
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計(jì) 57852.02 4594.53 43162.95 0.00 10094.54 0.00
    201 一般公共服務(wù) 56349.80 3139.46 43162.95 0.00 10047.39 0.00
    20110 人力資源事務(wù) 56349.80 3139.46 43162.95 0.00 10047.39 0.00
    2011001   行政運(yùn)行 2042.19 1951.51 0.00 0.00 90.68 0.00
    2011002   一般行政管理事務(wù) 727.38 0.00 727.38 0.00 0.00 0.00
    2011003   機(jī)關(guān)服務(wù) 691.33 691.33 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011008   引進(jìn)人才費(fèi)用 42305.70 0.00 42305.70 0.00 0.00 0.00
    2011050   事業(yè)運(yùn)行 10453.33 496.62 0.00 0.00 9956.71 0.00
    2011099   其他人事事務(wù)支出 129.86 0.00 129.86 0.00 0.00 0.00
    208 社會(huì)保障和就業(yè) 1167.74 1126.93 0.00 0.00 40.80 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 1167.74 1126.93 0.00 0.00 40.80 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位 離退休 979.35 979.35 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 79.82 39.02 0.00 0.00 40.80 0.00
    2080503   離退休人員管理機(jī)構(gòu) 108.57 108.57 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 334.48 328.14 0.00 0.00 6.34 0.00
    22102 住房改革支出 334.48 328.14 0.00 0.00 6.34 0.00
    2210201   住房公積金 226.85 220.51 0.00 0.00 6.34 0.00
    2210202   提租補(bǔ)貼 37.25 37.25 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210203   購(gòu)房補(bǔ)貼 70.38 70.38 0.00 0.00 0.00 0.00


    注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

    1 欄=(2+3+4+5+6)欄。

       上一頁(yè)   1   2   3   4   5   6   下一頁(yè)  


    返回頂部