<sup id="w0kae"><center id="w0kae"></center></sup>
  • <ul id="w0kae"></ul>
    <del id="w0kae"></del><abbr id="w0kae"><option id="w0kae"></option></abbr>
  • <small id="w0kae"></small>

    亚洲一二三四区,美女被强行揉小内内憋尿,国产高清不卡一区二区三区,国产又粗又猛又大爽又

    2012年普通本科分學(xué)科學(xué)生數(shù)/雙語(yǔ)

    2013年10月15日17:52 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào):T|T
    關(guān)鍵詞: 學(xué)科 本科 學(xué)生 Graduates 畢業(yè)生

    Number of Regular Students for Normal Courses in HEIs by Discipline

    單位:人

    Unit: person

      畢業(yè)生數(shù) 招生數(shù) 在校生數(shù) 預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)
      Graduates Entrants Enrolment Estimated Graduates for Next Year
    總 計(jì) Total 3038473 3740574 14270888 3286498
    其中:女 of Which: Female           1517254 2017368 7281963 1604559
    哲學(xué) Philosophy 2038 2335 8840 2172
    經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics 188257 216289 838204 196306
    法學(xué) Law 121634 133717 516789 125144
    教育學(xué) Education 103884 142812 517590 116046
    文學(xué) Literature 588198 707543 2668900 630275
      其中:外語(yǔ)of Which: Foreign Language      201115 205236 810846 202855
         藝術(shù) Art 240957 337810 1215535 271742
    歷史學(xué) History 15588 18926 70769 16478
    理學(xué) Science 294060 344671 1314644 314954
    工學(xué) Engineering 964583 1195234 4522917 1050503
    農(nóng)學(xué) Agriculture 53789 63974 244261 58767
    醫(yī)學(xué) Medicine 178085 228294 1006410 195108
    管理學(xué) Administrators 528357 686779 2561564 580745
    總計(jì)中:師范生 Of Total: Students Enrolled in Teacher Training Institutions 328571 367421 1443936 354101


    返回頂部文章來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng)