<sup id="w0kae"><center id="w0kae"></center></sup>
  • <ul id="w0kae"></ul>
    <del id="w0kae"></del><abbr id="w0kae"><option id="w0kae"></option></abbr>
  • <small id="w0kae"></small>

    亚洲一二三四区,美女被强行揉小内内憋尿,国产高清不卡一区二区三区,国产又粗又猛又大爽又

    2012年專(zhuān)任教師年齡情況(普通高校)/雙語(yǔ)

    2013年10月15日17:27 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào):T|T
    關(guān)鍵詞: 專(zhuān)任教師 普通高校 to Total Female

    視頻播放位置

    下載安裝Flash播放器

    Number of Full-time Teachers by Age (Regular HEIs)

    單位:人

    Unit: person

     

    合計(jì) 30歲及以下 31--35歲 36--40歲 41--45歲 46--50歲 51--55歲 56--60歲 61--65歲 66歲及以上
    Total 30 and under 31 to 35 36 to 40 41 to 45 46 to 50 51 to 55 56 to 60 61 to 65 66 and over
    總 計(jì) Total 1440292 293610 340893 242377 199234 200304 85343 56443 13587 8501
      其中:女 of Which: Female 680918 172096 181937 115314 87323 77961 28910 13281 2760 1336
    正高級(jí) Senior 169423 100 1396 9502 28382 61179 31769 24749 7397 4949
    副高級(jí) Sub-senior 412692 2021 35767 92927 106109 102525 40267 24687 5149 3240
    中 級(jí) Middle 576013 99963 240622 124432 58787 33198 11756 6134 872 249
    初 級(jí) Junior 209811 137107 51439 12432 4674 2527 1083 495 48 6
    未定職級(jí) No-ranking 72353 54419 11669 3084 1282 875 468 378 121 57


    返回頂部文章來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng)