<sup id="w0kae"><center id="w0kae"></center></sup>
  • <ul id="w0kae"></ul>
    <del id="w0kae"></del><abbr id="w0kae"><option id="w0kae"></option></abbr>
  • <small id="w0kae"></small>

    亚洲一二三四区,美女被强行揉小内内憋尿,国产高清不卡一区二区三区,国产又粗又猛又大爽又

    2012年初中專(zhuān)任教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)、年齡結(jié)構(gòu)情況/雙語(yǔ)

    2013年10月15日16:49 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào):T|T
    關(guān)鍵詞: 專(zhuān)任教師 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng) 初中 年齡結(jié)構(gòu) 中學(xué)

            Number of Full-time Teachers in Junior Secondary Schools by Rank and Age

      單位:人

      Unit: person

      合計(jì) 其中:女 25歲及以下 26-30歲 26 to 30 31-35歲 36-40歲 41-45歲 46-50歲 51-55歲 56-60歲 61歲及以上
      of Which: 25 and Under 31 to 35 36 to 40 41 to 45 46 to 50 51 to 55 56 to 60 61 and Over
    Total Female  
    總 計(jì) Total 3504363 1784590 209732 576262 744933 717659 591958 394545 173554 94359 1361
    其中:女 of Which: Female 1784590   144804 363265 420004 366818 277367 158368 51297 2255 412
    少數(shù)民族Minorities 308210 148185 18166 57986 69692 65583 50168 30568 10789 5204 54
    中學(xué)高級(jí)Senior 523172 227681 104 219 6404 68630 171919 163088 75426 36590 792
    中學(xué)一級(jí)1st Grade 1504325 715270 1037 51657 313619 457516 346392 199680 84842 49175 407
    中學(xué)二級(jí)2nd Grade 1176614 655169 69900 411824 396488 181305 68364 29014 11938 7729 52
    中學(xué)三級(jí)3rd Grade 72541 39948 18947 33853 12359 3803 1582 1010 599 379 9
    未定職級(jí)No-ranking 227711 146522 119744 78709 16063 6405 3701 1753 749 486 101
    城區(qū)Urban Area 1021532 640760 54671 153839 207049 208756 194135 128987 51001 22229 865
    其中:城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)of Which: Urban-rural Transitional Area 173873 98976 11420 28344 36321 36197 30608 19581 7659 3651 92
    鎮(zhèn)區(qū)County & Town Area 1701220 815126 96908 274046 363171 356535 287287 190966 84405 47554 348
    其中:鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)of Which: County-town Transitional Area 437094 215699 25824 68566 95914 93709 72560 47102 21256 12072 91
    鄉(xiāng)村Rural Area 781611 328704 58153 148377 174713 152368 110536 74592 38148 24576 148


    返回頂部文章來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng)